| 재무항목 | 
				 | 
				2003년 12월 | 
				2002년 12월 | 
			 
			
				| 금액 | 
				구성비 | 
				증감율 | 
				금액 | 
				구성비 | 
				증감율 | 
				금액 | 
				구성비 | 
				증감율 | 
			 
			
				|  유동자산 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  고정자산 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  자산총계 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  유동부채 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  고정부채 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  부채총계 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  자본금 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  자본잉여금 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  이익잉여금 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  자본총계 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		  
		
		
			
				| 재무항목 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| 금액 | 
				구성비 | 
				증감율 | 
				금액 | 
				구성비 | 
				증감율 | 
				금액 | 
				구성비 | 
				증감율 | 
			 
			
				|  매출액 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  매출총이익 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  영업이익 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  영업외수익 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  영업외비용 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  당기순이익 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		  
		
		
			
				| 재무항목 | 
				2004년 12월 | 
				2003년 12월 | 
				2002년 12월 | 
			 
			
				| 금액 | 
				증감액 | 
				금액 | 
				증감액 | 
				금액 | 
				증감액 | 
			 
			
				|  영업활동으로인한현금흐름 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  투자활동으로인한현금흐름 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  재무활동으로인한현금흐름 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  현금의증가 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  기초의현금 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  기말의현금 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
	  
		
 |